Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:daelim:b-bone_125

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

скутеры:daelim:b-bone_125 [2015/04/28 16:56] (текущий)
kot
Строка 1: Строка 1:
 +====== Daelim B-Bone 125 ======
 +[{{скутеры:Daelim:B-Bone 125:внешний_вид:B-Bone.jpg?direct&400|Daelim B-Bone }}]
 +===== Общее описание =====
  
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +{{gallery>:скутеры:Daelim:B-Bone 125:внешний_вид}}
 +
 +==== История ====
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Технические характеристики =====
 +
 +^ Двигатель ||
 +| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 124.00 см<sup>3</sup> (7.57 куб. дюймов) |
 +| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
 +| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 11.50 л.с. (8.4  кВт) @ 7000 об/мин |
 +| [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 10.8:1 |
 +| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 56.0 x 50.7 мм (2.2 x 2.0 дюймов) |
 +| [[характеристики:клапан|Клапанов на цилиндр]] | 4 |
 +| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:инжектор|Впрыск (инжектор)]]. [[характеристики:EFI|EFI]] |
 +| Управление подачей топлива | [[характеристики:SOHC|SOHC]] |
 +| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушно-масляное |
 +| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | Электрический/[[характеристики:ECU|ECU]] |
 +| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический |
 +| [[характеристики:нормы_токсичности|Норма токсичности]] | Euro 3 |
 +^ Трансмиссия ||
 +| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
 +| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Цепь |
 +| [[характеристики:механический_привод|Привод]] | V-образный ремень |
 +^ Ходовая часть и тормоза ||
 +| [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | Стальная скелетная [[характеристики:Trellis|"птичья клетка"]] |
 +| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая |
 +| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Маятниковая |
 +| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-13 |
 +| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 130/60-13 |
 +| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
 +| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
 +^ Размеры, масса и объёмы ||
 +| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 135.0 кг (297.6 фунтов) |
 +| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0852 л.с./кг |
 +| Длина | 1,850 мм (72.8 дюймов) |
 +| Ширина | 750 мм (29.5 дюймов) |
 +| Высота | 1,080 мм (42.5 дюймов) |
 +| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 755 мм (29.7 дюймов) при установке в минимальное положение |
 +| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,350 мм (53.1 дюймов) |
 +| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 150 мм (5.9 дюймов) |
 +| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 7.10 литров (1.88 галлонов) |
 +^ Прочее ||
 +| Приборная панель | Аналоговая и цифровая |
 +
 +
 +===== Расходники =====
 +
 +Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Документация и мануалы =====
 +
 +<WRAP left round download 80%>
 +  * Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
 +</WRAP>
 +
 +===== Полезные ссылки =====
 +
 +[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/daelim/b-bone_125.txt · Последнее изменение: 2015/04/28 16:56 — kot