Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:daelim:s3_125

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

скутеры:daelim:s3_125 [2015/04/28 19:46] (текущий)
kot
Строка 1: Строка 1:
 +====== Daelim S3 125 ======
 +[{{скутеры:Daelim:S3 125:внешний_вид:S3 125.jpg?direct&400|Daelim S3 125 }}]
 +===== Общее описание =====
  
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +{{gallery>:скутеры:Daelim:S3 125:внешний_вид}}
 +
 +==== История ====
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Технические характеристики =====
 +
 +^ Двигатель ||
 +| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 124.60 см<sup>3</sup> (7.60 куб. дюймов) |
 +| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
 +| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 14.00 л.с. (10.2  кВт) @ 9250 об/мин |
 +| [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 11.8:1 |
 +| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 56.0 x 49.5 мм (2.2 x 1.9 дюймов) |
 +| [[характеристики:клапан|Клапанов на цилиндр]] | 4 |
 +| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:инжектор|Впрыск (инжектор)]] |
 +| Управление подачей топлива | [[характеристики:DOHC|DOHC]] |
 +| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Жидкостное |
 +| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический |
 +| [[характеристики:нормы_токсичности|Норма токсичности]] | Euro III |
 +^ Трансмиссия ||
 +| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
 +| [[характеристики:механический_привод|Привод]] | [[характеристики:CVT|CVT]] Автоматическое |
 +^ Ходовая часть и тормоза ||
 +| [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | [[характеристики:хребтовая рама|"Хребтовая"]] |
 +| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая |
 +| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Маятниковая |
 +| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-14 |
 +| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 140/60-13 |
 +| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
 +| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
 +^ Размеры, масса и объёмы ||
 +| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 159.0 кг (350.5 фунтов) |
 +| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0881 л.с./кг |
 +| Длина | 2,025 мм (79.7 дюймов) |
 +| Ширина | 778 мм (30.6 дюймов) |
 +| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 745 мм (29.3 дюймов) при установке в минимальное положение |
 +| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,500 мм (59.1 дюймов) |
 +| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 150 мм (5.9 дюймов) |
 +| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 12.70 литров (3.36 галлонов) |
 +^ Прочее ||
 +| Свет | Две фары |
 +| Примечания | Ветровое стекло. |
 +
 +
 +===== Расходники =====
 +
 +Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Документация и мануалы =====
 +
 +<WRAP left round download 80%>
 +  * Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
 +</WRAP>
 +
 +===== Полезные ссылки =====
 +
 +[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/daelim/s3_125.txt · Последнее изменение: 2015/04/28 19:46 — kot