Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:honda:scoopy

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

скутеры:honda:scoopy [2015/05/08 19:35] (текущий)
kot
Строка 1: Строка 1:
 +====== Honda Scoopy ======
 +[{{скутеры:Honda:Scoopy:внешний_вид:Scoopy.jpg?direct&400|Honda Scoopy }}]
 +===== Общее описание =====
  
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +{{gallery>:скутеры:Honda:Scoopy:внешний_вид}}
 +
 +==== История ====
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Технические характеристики =====
 +
 +^ Двигатель ||
 +| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 108.00 см<sup>3</sup> (6.59 куб. дюймов) |
 +| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
 +| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 6.09 л.с. (4.4  кВт) @ 8000 об/мин |
 +| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 8.27 Н·м (0.8 кгс или 6.1 ft.lbs) @ 6000 об/мин |
 +| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 50.0 x 55.0 мм (2.0 x 2.2 дюймов) |
 +| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:карбюратор|Карбюратор]] |
 +| Управление подачей топлива | [[характеристики:OHC|OHC]] |
 +| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное |
 +| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | DC-[[характеристики:CDI|CDI]] |
 +| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический и кик-стартер |
 +^ Трансмиссия ||
 +| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
 +| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень |
 +^ Ходовая часть и тормоза ||
 +| [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | Стальная |
 +| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая вилка |
 +| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Моноамортизатор - Маятниковая |
 +| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 80/90-14 |
 +| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 90/90-14 |
 +| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый. Гидравлическая, вентилируемая |
 +| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
 +| Колёса | Литой |
 +^ Размеры, масса и объёмы ||
 +| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 91.0 кг (200.6 фунтов) |
 +| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0669 л.с./кг |
 +| Длина | 1,844 мм (72.6 дюймов) |
 +| Ширина | 699 мм (27.5 дюймов) |
 +| Высота | 1,070 мм (42.1 дюймов) |
 +| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 745 мм (29.3 дюймов) при установке в минимальное положение |
 +| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,240 мм (48.8 дюймов) |
 +| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 150 мм (5.9 дюймов) |
 +| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 3.50 литров (0.92 галлонов) |
 +| Объём масла | 0.80 литров (0.05 кварт) |
 +^ Прочее ||
 +| Примечания | Продаётся в некоторых азиатских странах. |
 +
 +
 +===== Расходники =====
 +
 +Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Документация и мануалы =====
 +
 +<WRAP left round download 80%>
 +  * Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
 +</WRAP>
 +
 +===== Полезные ссылки =====
 +
 +[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/honda/scoopy.txt · Последнее изменение: 2015/05/08 19:35 — kot