Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:honda:wave_100

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

скутеры:honda:wave_100 [2015/05/08 20:04] (текущий)
kot
Строка 1: Строка 1:
 +====== Honda Wave 100 ======
 +[{{скутеры:Honda:Wave 100:внешний_вид:Wave 100.jpg?direct&400|Honda Wave 100 }}]
 +===== Общее описание =====
  
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +{{gallery>:скутеры:Honda:Wave 100:внешний_вид}}
 +
 +==== История ====
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Технические характеристики =====
 +
 +^ Двигатель ||
 +| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 97.10 см<sup>3</sup> (5.93 куб. дюймов) |
 +| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
 +| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 7.19 л.с. (5.2  кВт) @ 8000 об/мин |
 +| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 7.34 Н·м (0.7 кгс или 5.4 ft.lbs) @ 5500 об/мин |
 +| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 50.0 x 49.5 мм (2.0 x 1.9 дюймов) |
 +| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:карбюратор|Карбюратор]] |
 +| Управление подачей топлива | [[характеристики:OHC|OHC]] |
 +| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное |
 +| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | DC-[[характеристики:CDI|CDI]] |
 +| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический и кик-стартер |
 +^ Трансмиссия ||
 +| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | 4-скоростная |
 +| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень |
 +^ Ходовая часть и тормоза ||
 +| [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | Стальная |
 +| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая вилка |
 +| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Два амортизатора |
 +| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 70/90-17 |
 +| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 80/90-17 |
 +| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
 +| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
 +| Колёса | Spoke  или cast |
 +^ Размеры, масса и объёмы ||
 +| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 94.0 кг (207.2 фунтов) |
 +| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0765 л.с./кг |
 +| Длина | 1,898 мм (74.7 дюймов) |
 +| Ширина | 699 мм (27.5 дюймов) |
 +| Высота | 1,057 мм (41.6 дюймов) |
 +| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 751 мм (29.6 дюймов) при установке в минимальное положение |
 +| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,234 мм (48.6 дюймов) |
 +| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 133 мм (5.2 дюймов) |
 +| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 3.70 литров (0.98 галлонов) |
 +| Объём масла | 0.90 литров (0.06 кварт) |
 +^ Прочее ||
 +| Примечания | продаётся в некоторых азиатских странах. |
 +
 +
 +===== Расходники =====
 +
 +Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Документация и мануалы =====
 +
 +<WRAP left round download 80%>
 +  * Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
 +</WRAP>
 +
 +===== Полезные ссылки =====
 +
 +[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/honda/wave_100.txt · Последнее изменение: 2015/05/08 20:04 — kot