Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:peugeot:sum_up_125

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

скутеры:peugeot:sum_up_125 [2015/05/10 19:59] (текущий)
kot
Строка 1: Строка 1:
 +====== Peugeot Sum Up 125 ======
 +[{{скутеры:Peugeot:Sum Up 125:внешний_вид:Sum Up.jpg?direct&400|Peugeot Sum Up 125 }}]
 +===== Общее описание =====
  
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +{{gallery>:скутеры:Peugeot:Sum Up 125:внешний_вид}}
 +
 +==== История ====
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Технические характеристики =====
 +
 +^ Двигатель ||
 +| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 124.60 см<sup>3</sup> (7.60 куб. дюймов) |
 +| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
 +| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 8.30 л.с. (6.1 кВт) @ 7500 об/мин |
 +| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 7.60 Н·м (0.8 кгс или 5.6 ft.lbs) @ 6000 об/мин |
 +| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 57.0 x 48.9 мм (2.2 x 1.9 дюймов) |
 +| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:карбюратор|Карбюратор]] |
 +| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное |
 +| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:CDI|CDI]] |
 +| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический и кик-стартер |
 +| [[характеристики:нормы_токсичности|Выхлопная система]] | Euro 3 |
 +^ Трансмиссия ||
 +| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
 +| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Цепь |
 +^ Ходовая часть и тормоза ||
 +| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Гидравлическая телескопическая вилка |
 +| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Два гидравлических амортизатора |
 +| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 130/60-13 |
 +| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 130/60-13 |
 +| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
 +| Диаметр | 220 мм (8.7 дюймов) |
 +| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
 +| Диаметр | 130 мм (5.1 дюймов) |
 +^ Размеры, масса и объёмы ||
 +| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 115.0 кг (253.5 фунтов) |
 +| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0722 л.с./кг |
 +| Длина | 1,960 мм (77.2 дюймов) |
 +| Ширина | 690 мм (27.2 дюймов) |
 +| Высота | 1,090 мм (42.9 дюймов) |
 +| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 770 мм (30.3 дюймов) при установке в минимальное положение |
 +| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,370 мм (53.9 дюймов) |
 +| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 6.50 литров (1.72 галлонов) |
 +
 +
 +===== Расходники =====
 +
 +Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Документация и мануалы =====
 +
 +<WRAP left round download 80%>
 +  * Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
 +</WRAP>
 +
 +===== Полезные ссылки =====
 +
 +[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/peugeot/sum_up_125.txt · Последнее изменение: 2015/05/10 19:59 — kot