Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:pgo:tricycle_50

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

скутеры:pgo:tricycle_50 [2015/05/10 23:41] (текущий)
kot
Строка 1: Строка 1:
 +====== PGO Tricycle 50 ======
 +[{{скутеры:PGO:Tricycle_50:внешний_вид:Tricycle_50.jpg?direct&400|PGO Tricycle 50 }}]
 +===== Общее описание =====
  
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +{{gallery>:скутеры:PGO:Tricycle_50:внешний_вид}}
 +
 +==== История ====
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Технические характеристики =====
 +
 +^ Двигатель ||
 +| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 49.00 см<sup>3</sup> (2.99 куб. дюймов) |
 +| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|двухтактный]] |
 +| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 4.69 л.с. (3.4 кВт) @ 7000 об/мин |
 +| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 5.00 Н·м (0.5 кгс или 3.7 ft.lbs) @ 6500 об/мин |
 +| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 40.0 x 39.2 мм (1.6 x 1.5 дюймов) |
 +| [[характеристики:система_смазки|Система смазки]] | Separated |
 +| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное |
 +| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:CDI|CDI]] |
 +| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический и кик-стартер |
 +^ Ходовая часть и тормоза ||
 +| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Одиночный A Arm |
 +| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Задний Arm |
 +| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-12 |
 +| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-12 |
 +| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый. Hydroulic Disk С Twin Piston Caliper |
 +| Диаметр | 190 мм (7.5 дюймов) |
 +| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза. Twin-Drum Brakes |
 +| Диаметр | 120 мм (4.7 дюймов) |
 +^ Размеры, масса и объёмы ||
 +| Длина | 1,930 мм (76.0 дюймов) |
 +| Ширина | 880 мм (34.6 дюймов) |
 +| Высота | 1,145 мм (45.1 дюймов) |
 +| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,385 мм (54.5 дюймов) |
 +| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 6.70 литров (1.77 галлонов) |
 +
 +
 +===== Расходники =====
 +
 +Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Документация и мануалы =====
 +
 +<WRAP left round download 80%>
 +  * Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
 +</WRAP>
 +
 +===== Полезные ссылки =====
 +
 +[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/pgo/tricycle_50.txt · Последнее изменение: 2015/05/10 23:41 — kot