Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:yamaha:giggle

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

скутеры:yamaha:giggle [2015/06/01 18:27] (текущий)
kot
Строка 1: Строка 1:
 +====== Yamaha Giggle ======
 +[{{скутеры:Yamaha:Giggle:внешний_вид:Giggle.jpg?direct&400|Yamaha Giggle }}]
 +===== Общее описание =====
  
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +{{gallery>:скутеры:Yamaha:Giggle:внешний_вид}}
 +
 +==== История ====
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Технические характеристики =====
 +
 +^ Двигатель ||
 +| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 49.00 см<sup>3</sup> (2.99 куб. дюймов) |
 +| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
 +| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 3.71 л.с. (2.7 кВт) @ 7500 об/мин |
 +| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 3.66 Н·м (0.4 кгс или 2.7 ft.lbs) @ 7000 об/мин |
 +| [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 12.0:1 |
 +| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 38.0 x 43.6 мм (1.5 x 1.7 дюймов) |
 +| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:инжектор|Впрыск (инжектор)]]. Электронное Fuel [[характеристики:инжектор|Впрыск (инжектор)]] |
 +| Управление подачей топлива | [[характеристики:SOHC|SOHC]] |
 +| [[характеристики:система_смазки|Система смазки]] | Мокрый картер |
 +| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Жидкостное |
 +| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:TCI|TCI]] |
 +| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический и кик-стартер |
 +^ Трансмиссия ||
 +| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
 +| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень |
 +^ Ходовая часть и тормоза ||
 +| [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | - |
 +| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая вилка |
 +| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Маятник |
 +| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/90-10 |
 +| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/90-10 |
 +| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
 +| Диаметр | 110 мм (4.3 дюймов) |
 +| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
 +| Диаметр | 110 мм (4.3 дюймов) |
 +^ Размеры, масса и объёмы ||
 +| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 87.0 кг (191.8 фунтов) |
 +| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0426 л.с./кг |
 +| Длина | 1,915 мм (75.4 дюймов) |
 +| Ширина | 695 мм (27.4 дюймов) |
 +| Высота | 1,040 мм (40.9 дюймов) |
 +| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 750 мм (29.5 дюймов) при установке в минимальное положение |
 +| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,280 мм (50.4 дюймов) |
 +| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 115 мм (4.5 дюймов) |
 +| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 4.50 литров (1.19 галлонов) |
 +
 +
 +===== Расходники =====
 +
 +Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Документация и мануалы =====
 +
 +<WRAP left round download 80%>
 +  * Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
 +</WRAP>
 +
 +===== Полезные ссылки =====
 +
 +[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/yamaha/giggle.txt · Последнее изменение: 2015/06/01 18:27 — kot