Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:yamaha:majesty_180

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

скутеры:yamaha:majesty_180 [2015/06/01 18:34] (текущий)
kot
Строка 1: Строка 1:
 +====== Yamaha Majesty 180 ======
 +[{{скутеры:Yamaha:Majesty_180:внешний_вид:Majesty_180.jpg?direct&400|Yamaha Majesty 180 }}]
 +===== Общее описание =====
  
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +{{gallery>:скутеры:Yamaha:Majesty_180:внешний_вид}}
 +
 +==== История ====
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Технические характеристики =====
 +
 +^ Двигатель ||
 +| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 249.78 см<sup>3</sup> (15.24 куб. дюймов) |
 +| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
 +| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 14.75 л.с. (10.8 кВт) @ 8750 об/мин |
 +| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 13.00 Н·м (1.3 кгс или 9.6 ft.lbs) @ 6500 об/мин |
 +| [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 10.0:1 |
 +| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 69.0 x 66.8 мм (2.7 x 2.6 дюймов) |
 +| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:карбюратор|Карбюратор]]. Teikei BS28 |
 +| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Жидкостное |
 +| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:TCI|TCI]] |
 +| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический |
 +^ Трансмиссия ||
 +| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень |
 +| [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Автоматическое центробежное |
 +^ Ходовая часть и тормоза ||
 +| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Гидравлическая телескопическая вилка |
 +| Ход передней подвески | 120 мм (4.7 дюймов) |
 +| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Маятниковая с twin амортизаторы |
 +| Ход задней подвески | 105 мм (4.1 дюймов) |
 +| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-12 |
 +| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 130/70-12 |
 +| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
 +| Диаметр | 220 мм (8.7 дюймов) |
 +| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
 +| Диаметр | 190 мм (7.5 дюймов) |
 +^ Размеры, масса и объёмы ||
 +| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 134.0 кг (295.4 фунтов) |
 +| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.1101 л.с./кг |
 +| Длина | 2,030 мм (79.9 дюймов) |
 +| Ширина | 745 мм (29.3 дюймов) |
 +| Высота | 1,285 мм (50.6 дюймов) |
 +| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 774 мм (30.5 дюймов) при установке в минимальное положение |
 +| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,480 мм (58.3 дюймов) |
 +| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 102 мм (4.0 дюймов) |
 +| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 10.50 литров (2.77 галлонов) |
 +
 +
 +===== Расходники =====
 +
 +Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
 +
 +<WRAP round alert 60%>
 +Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
 +</WRAP>
 +
 +===== Документация и мануалы =====
 +
 +<WRAP left round download 80%>
 +  * Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
 +</WRAP>
 +
 +===== Полезные ссылки =====
 +
 +[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/yamaha/majesty_180.txt · Последнее изменение: 2015/06/01 18:34 — kot