Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:ajs:exactly_50

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
скутеры:ajs:exactly_50 [2015/04/22 17:02]
kot
скутеры:ajs:exactly_50 [2015/04/25 16:53]
kot
Строка 1: Строка 1:
 ====== AJS Exactly 50 ====== ====== AJS Exactly 50 ======
 +[{{скутеры:AJS:Exactly 50:внешний_вид:Exactly 50.jpg?direct&400|AJS Exactly 50 }}]
 ===== Общее описание ===== ===== Общее описание =====
  
Строка 38: Строка 39:
 | [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 87.0 кг (191.8 фунтов) | | [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 87.0 кг (191.8 фунтов) |
 | [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0292 л.с./кг | | [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0292 л.с./кг |
-| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 775 мм (30.5 дюймов) If adjustable, минимальная настройка |+| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 775 мм (30.5 дюймов) |
 | [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,290 мм (50.8 дюймов) | | [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,290 мм (50.8 дюймов) |
 | [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 4.70 литров (1.24 галлонов) | | [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 4.70 литров (1.24 галлонов) |
 ^ Прочее || ^ Прочее ||
-| Примечания | Производится в Китае, продаётся в Великобритании |+| Примечания | Производится в Китае, продаётся в Великобритании|
  
  
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/ajs/exactly_50.txt · Последнее изменение: 2015/04/25 16:53 — kot