Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:ajs:sorvio_125

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Следующая версия
Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
скутеры:ajs:sorvio_125 [2015/04/22 17:09]
kot
скутеры:ajs:sorvio_125 [2015/04/22 21:01]
kot [AJS Sorvio 125]
Строка 1: Строка 1:
 ====== AJS Sorvio 125 ====== ====== AJS Sorvio 125 ======
 +[{{скутеры:AJS:Sorvio 125:внешний_вид:Sorvio 125.jpg?direct&400|AJS Sorvio 125 }}]
 ===== Общее описание ===== ===== Общее описание =====
  
Строка 28: Строка 29:
 | [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая | | [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
 | [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень | | [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень |
-| [[характеристики:механический_привод|Привод]] | Автоматический |+| [[характеристики:механический_привод|Привод]] | Автоматическая Twist and Go |
 | [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Катушка [[характеристики:CDI|CDI]] | | [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Катушка [[характеристики:CDI|CDI]] |
 ^ Ходовая часть и тормоза || ^ Ходовая часть и тормоза ||
 | [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | Стальная | | [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | Стальная |
 | [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая вилка | | [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая вилка |
-| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Маятниковая, два амортизатора |+| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Маятниковая, twin амортизаторы |
 | Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 3.50-10 | | Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 3.50-10 |
 | Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 3.50-10 | | Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 3.50-10 |
Строка 43: Строка 44:
 | Длина | 1,820 мм (71.7 дюймов) | | Длина | 1,820 мм (71.7 дюймов) |
 | Ширина | 585 мм (23.0 дюймов) | | Ширина | 585 мм (23.0 дюймов) |
-| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 735 мм (28.9 дюймов) |+| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 735 мм (28.9 дюймов) If adjustable, минимальная настройка |
 | [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,305 мм (51.4 дюймов) | | [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,305 мм (51.4 дюймов) |
 | [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 6.00 литров (1.59 галлонов) | | [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 6.00 литров (1.59 галлонов) |
Строка 49: Строка 50:
 | [[характеристики:максимальная_скорость|Максимальная скорость]] | 85.3 км/ч (53.0 миль/ч) | | [[характеристики:максимальная_скорость|Максимальная скорость]] | 85.3 км/ч (53.0 миль/ч) |
 ^ Прочее || ^ Прочее ||
-| Грузоперевозка | Запирающаяся ёмкость под сиденьем. Стальной багажник сзади. |+| Грузоперевозка | Запирающаяся ёмкость под сиденьем. Stainless rear luggage rack. |
 | Примечания | UK brand. | | Примечания | UK brand. |
  
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/ajs/sorvio_125.txt · Последнее изменение: 2021/12/20 18:27 — kot