Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:honda:gyro_x

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Последняя версия Следующая версия справа и слева
скутеры:honda:gyro_x [2015/05/08 18:49]
kot
скутеры:honda:gyro_x [2017/11/24 07:17]
5.59.132.4
Строка 19: Строка 19:
 ^ Двигатель || ^ Двигатель ||
 | [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 49.00 см<sup>3</sup> (2.99 куб. дюймов) | | [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 49.00 см<sup>3</sup> (2.99 куб. дюймов) |
-| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |+| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|двухтактный]] |
 | [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 4.60 л.с. (3.4  кВт) @ 7500 об/мин | | [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 4.60 л.с. (3.4  кВт) @ 7500 об/мин |
 | [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 4.40 Н·м (0.4 кгс или 3.2 ft.lbs) @ 6000 об/мин | | [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 4.40 Н·м (0.4 кгс или 3.2 ft.lbs) @ 6000 об/мин |
 | [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 12.0:1 | | [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 12.0:1 |
-| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 38.0 x 44.0 мм (1.5 x 1.7 дюймов) | +| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 39.0 x 44.0 мм (1.5 x 1.7 дюймов) | 
-| [[характеристики:клапан|Клапанов на цилиндр]] | +| [[характеристики:клапан|Клапанов на цилиндр]] |  
-| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:инжектор|Впрыск (инжектор)]] |+| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики)]] |
 | Управление подачей топлива | [[характеристики:OHC|OHC]] | | Управление подачей топлива | [[характеристики:OHC|OHC]] |
-| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Жидкостное |+| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | воздушное |
 | [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический и кик-стартер | | [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический и кик-стартер |
 | [[характеристики:нормы_токсичности|Токсичность]] | 39.2 CO2 г/км. (CO2 - диоксид углерода) | | [[характеристики:нормы_токсичности|Токсичность]] | 39.2 CO2 г/км. (CO2 - диоксид углерода) |
Строка 42: Строка 42:
 | [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Маятник | | [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Маятник |
 | Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 90/100-10 | | Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 90/100-10 |
-| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 130/80-|+| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 130/90-|
 | Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза | | Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
 | Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза | | Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/honda/gyro_x.txt · Последнее изменение: 2017/11/27 15:28 — kot