скутеры:honda:gyro_x
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| скутеры:honda:gyro_x [2017/11/24 07:17] – 5.59.132.4 | скутеры:honda:gyro_x [2017/11/27 15:28] (текущий) – [Таблица] kot | ||
|---|---|---|---|
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| ===== Технические характеристики ===== | ===== Технические характеристики ===== | ||
| - | ^ Двигатель || | + | ^ Двигатель |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Тип двигателя | [[характеристики: | + | | Тип двигателя |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | Управление подачей топлива |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Управление подачей топлива | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | ^ Трансмиссия |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | ^ Трансмиссия || | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | ^ Ходовая часть и тормоза |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | ^ Ходовая часть и тормоза || | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | Передняя [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | Задняя [[характеристики: |
| - | | Передняя [[характеристики: | + | | Передний [[характеристики: |
| - | | Задняя [[характеристики: | + | | Задний [[характеристики: |
| - | | Передний [[характеристики: | + | ^ Размеры, |
| - | | Задний [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | ^ Размеры, | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | Длина |
| - | | [[характеристики: | + | | Ширина |
| - | | Длина | 1,805 мм (71.1 дюймов) | | + | | Высота |
| - | | Ширина | 660 мм (26.0 дюймов) | | + | | [[характеристики: |
| - | | Высота | 1,405 мм (55.3 дюймов) | | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | ^ Эксплуатационные характеристики |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | ^ Эксплуатационные характеристики || | + | ^ Прочее |
| - | | [[характеристики: | + | | Примечания Продаётся в Japan. |
| - | ^ Прочее || | + | |
| - | | Примечания | + | |
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/honda/gyro_x.txt · Последнее изменение: — kot
