Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:keeway:matrix_50

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Последняя версия Следующая версия справа и слева
скутеры:keeway:matrix_50 [2018/05/18 18:43]
165.225.64.64 [Таблица]
скутеры:keeway:matrix_50 [2021/05/09 14:35]
162.55.34.203 старая версия восстановлена (2015/05/09 14:07)
Строка 17: Строка 17:
 ===== Технические характеристики ===== ===== Технические характеристики =====
  
-^ Двигатель                                                                                                                                                                               || +^ Двигатель || 
-| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]]                                                 | 49.26 см<sup>3</sup> (3.01 куб. дюймов)                                               +| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 49.26 см<sup>3</sup> (3.01 куб. дюймов) | 
-| Тип двигателя                                                                                    | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|двухтактный]]  +| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|двухтактный]] | 
-| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]]                                                   | 2.95 л.с. (2.2 кВт) @ 6500 об/мин                                                     +| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 2.95 л.с. (2.2 кВт) @ 6500 об/мин | 
-| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]]                                               | 3.40 Н·м (0.3 кгс или 2.5 ft.lbs) @ 5700 об/мин                                       +| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 3.40 Н·м (0.3 кгс или 2.5 ft.lbs) @ 5700 об/мин | 
-| [[характеристики:компрессия|Компрессия]]                                                         | 7.2:1                                                                                 +| [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 7.2:1 | 
-| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]]  | 40.3 x 39.0 мм (1.6 x 1.5 дюймов)                                                     +| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 40.3 x 39.0 мм (1.6 x 1.5 дюймов) | 
-| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]]                                                 | [[характеристики:карбюратор|Карбюратор]]                                              +| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:карбюратор|Карбюратор]] | 
-| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]]                                                 | Воздушное                                                                             +| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное | 
-| [[характеристики:зажигание|Зажигание]]                                                           | [[характеристики:CDI|CDI]]                                                            +| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:CDI|CDI]] | 
-| [[характеристики:стартер|Стартер]]                                                               | Электрический и кик-стартер                                                           +| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический и кик-стартер | 
-| [[характеристики:нормы_токсичности|Токсичность]]                                                 | 46.4 CO2 г/км. (CO2 - диоксид углерода)                                               +| [[характеристики:нормы_токсичности|Токсичность]] | 46.4 CO2 г/км. (CO2 - диоксид углерода) | 
-^ Трансмиссия                                                                                                                                                                             || +^ Трансмиссия || 
-| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]]                                               | Автоматическая                                                                        +| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая | 
-| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]]                                           | Ремень                                                                                +| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень | 
-| [[характеристики:сцепление|Сцепление]]                                                           | Автоматическая                                                                        +| [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Автоматическая | 
-^ Ходовая часть и тормоза                                                                                                                                                                 || +^ Ходовая часть и тормоза || 
-| Передняя [[характеристики:шины|шина]]                                                            | 120/70-12                                                                             +| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-12 | 
-| Задняя [[характеристики:шины|шина]]                                                              | 130/70-12                                                                             +| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 130/70-12 | 
-| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]]                                                       | Дисковый                                                                              +| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый | 
-| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]]                                                         | Барабанные тормоза                                                                    +| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза | 
-^ Размеры, масса и объёмы                                                                                                                                                                 || +^ Размеры, масса и объёмы || 
-| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]]                                                       | 93.0 кг (205.0 фунтов)                                                                +| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 93.0 кг (205.0 фунтов) | 
-| [[характеристики:снаряжённая_масса|Снаряжённая масса]]                                           | 96.0 кг (211.6 фунтов)                                                                +| [[характеристики:снаряжённая_масса|Снаряжённая масса]] | 96.0 кг (211.6 фунтов) | 
-| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]]                       | 0.0317 л.с./кг                                                                        +| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0317 л.с./кг | 
-| Длина                                                                                            | 1,830 мм (72.0 дюймов)                                                                +| Длина | 1,830 мм (72.0 дюймов) | 
-| Ширина                                                                                           | 690 мм (27.2 дюймов)                                                                  +| Ширина | 690 мм (27.2 дюймов) | 
-| Высота                                                                                           | 1,270 мм (50.0 дюймов)                                                                +| Высота | 1,270 мм (50.0 дюймов) | 
-| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]]                                                   | 1,270 мм (50.0 дюймов)                                                                +| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,270 мм (50.0 дюймов) | 
-| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]]                                             | 90 мм (3.5 дюймов)                                                                    +| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 90 мм (3.5 дюймов) | 
-| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]]                               | 4.80 литров (1.27 галлонов)                                                           +| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 4.80 литров (1.27 галлонов) | 
-^ Эксплуатационные характеристики                                                                                                                                                         || +^ Эксплуатационные характеристики || 
-| [[характеристики:максимальная_скорость|Максимальная скорость]]                                   | 45.0 км/ч (28.0 миль/ч) 60 км/ч                                                       +| [[характеристики:максимальная_скорость|Максимальная скорость]] | 45.0 км/ч (28.0 миль/ч) | 
-| [[характеристики:расход_топлива|Расход топлива]]                                                 | 2.00 литров/100 км (50.0 км/л или 117.61 миль/галлон) при 60 км/ч 3.50 литров/100км   |+| [[характеристики:расход_топлива|Расход топлива]] | 2.00 литров/100 км (50.0 км/л или 117.61 миль/галлон) |
  
  
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/keeway/matrix_50.txt · Последнее изменение: 2021/05/11 17:33 — 188.34.206.63