скутеры:peugeot:vivacity_100_t
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| скутеры:peugeot:vivacity_100_t [2021/05/18 07:04] – старая версия восстановлена (2021/02/10 11:07) 157.90.240.58 | скутеры:peugeot:vivacity_100_t [2021/12/20 18:38] (текущий) – старая версия восстановлена (2019/04/28 20:24) kot | ||
|---|---|---|---|
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| ===== Технические характеристики ===== | ===== Технические характеристики ===== | ||
| - | ^ Двигатель || | + | ^ Двигатель |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Тип двигателя | [[характеристики: | + | | Тип двигателя |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | ^ Трансмиссия || | + | ^ Трансмиссия |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | ^ Ходовая часть и тормоза || | + | ^ Ходовая часть и тормоза |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Ход передней подвески | 73 мм (2.9 дюймов) | | + | | Ход передней подвески |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Ход задней подвески | 63 мм (2.5 дюймов) | | + | | Ход задней подвески |
| - | | Передняя [[характеристики: | + | | Передняя [[характеристики: |
| - | | Задняя [[характеристики: | + | | Задняя [[характеристики: |
| - | | Передний [[характеристики: | + | | Передний [[характеристики: |
| - | | Диаметр | 30 мм (1.2 дюймов) | | + | | Диаметр |
| - | | Задний [[характеристики: | + | | Задний [[характеристики: |
| - | | Диаметр | 110 мм (4.3 дюймов) | | + | | Диаметр |
| - | ^ Размеры, | + | ^ Размеры, |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Длина | 1,817 мм (71.5 дюймов) | | + | | Длина |
| - | | Ширина | 697 мм (27.4 дюймов) | | + | | Ширина |
| - | | Высота | 1,143 мм (45.0 дюймов) | | + | | Высота |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
/home/motowiki.by/www/data/attic/скутеры/peugeot/vivacity_100_t.1621321485.txt.gz · Последнее изменение: — 157.90.240.58
