скутеры:sym:gts_joymax_125i_evo
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Следующая версия | Предыдущая версия | ||
| скутеры:sym:gts_joymax_125i_evo [2015/05/19 19:42] – kot | скутеры:sym:gts_joymax_125i_evo [2017/04/26 14:43] (текущий) – [Таблица] kot | ||
|---|---|---|---|
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| ===== Технические характеристики ===== | ===== Технические характеристики ===== | ||
| - | ^ Двигатель || | + | ^ Двигатель |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Тип двигателя | [[характеристики: | + | | Тип двигателя |
| - | | Особенности двигателя | Electroplated ceramic | + | | Особенности двигателя |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Управление подачей топлива | [[характеристики: | + | | Управление подачей топлива |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | ^ Трансмиссия || | + | ^ Трансмиссия |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | ^ Ходовая часть и тормоза || | + | ^ Ходовая часть и тормоза |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Передняя [[характеристики: | + | | Передняя [[характеристики: |
| - | | Задняя [[характеристики: | + | | Задняя [[характеристики: |
| - | | Передний [[характеристики: | + | | Передний [[характеристики: |
| - | | Диаметр | 273 мм (10.7 дюймов) | | + | | Диаметр |
| - | | Задний [[характеристики: | + | | Задний [[характеристики: |
| - | | Диаметр | 220 мм (8.7 дюймов) | | + | | Диаметр |
| - | | Колёса | Алюминиевый | | + | | Колёса |
| - | ^ Размеры, | + | ^ Размеры, |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Длина | 2,165 мм (85.2 дюймов) | | + | | Длина |
| - | | Ширина | 755 мм (29.7 дюймов) | | + | | Ширина |
| - | | Высота | 1,395 мм (54.9 дюймов) | | + | | Высота |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | ^ Прочее || | + | ^ Прочее |
| - | | Свет | 12V 55W / 60W фары | | + | | Свет |
| - | | Примечания | Сделано в Тайване | | + | | Примечания |
/home/motowiki.by/www/data/attic/скутеры/sym/gts_joymax_125i_evo.1432064577.txt.gz · Последнее изменение: — kot
