Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:yamaha:majesty_250

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
Последняя версия Следующая версия справа и слева
скутеры:yamaha:majesty_250 [2015/06/01 19:08]
kot [Документация и мануалы]
скутеры:yamaha:majesty_250 [2021/06/24 05:48]
62.210.149.60 старая версия восстановлена (2015/02/17 21:36)
Строка 1: Строка 1:
-====== Yamaha Majesty 250 ====== +====== Yamaha Majesty 250 (YP250) ======
-[{{скутеры:Yamaha:Majesty_250:внешний_вид:Majesty_250.jpg?direct&400|Yamaha Majesty 250 }}] +
-===== Общее описание ===== +
- +
-<WRAP round alert 60%> +
-Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её. +
-</WRAP> +
- +
-{{gallery>:скутеры:Yamaha:Majesty_250:внешний_вид}} +
- +
-==== История ==== +
- +
-<WRAP round alert 60%> +
-Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её. +
-</WRAP> +
- +
-===== Технические характеристики ===== +
- +
-^ Двигатель || +
-| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 249.00 см<sup>3</sup> (15.19 куб. дюймов+
-| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] | +
-| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 20.00 л.с. (14.6 кВт) @ 6500 об/мин | +
-| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 75.5 x 56.0 мм (3.0 x 2.2 дюймов) | +
-| Управление подачей топлива | [[характеристики:SOHC|SOHC]] | +
-| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Жидкостное | +
-| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический | +
-^ Трансмиссия || +
-| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая | +
-| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень | +
-^ Ходовая часть и тормоза || +
-| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая вилка | +
-| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Маятниковая с двойной амортизатор | +
-| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 110/90-12 | +
-| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 130/70-12 | +
-| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый | +
-| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза | +
-^ Размеры, масса и объёмы || +
-| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 147.0 кг (324.1 фунтов) | +
-| [[характеристики:снаряжённая_масса|Снаряжённая масса]] | 152.0 кг (335.1 фунтов) | +
-| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.1361 л.с./кг | +
-| Длина | 2,110 мм (83.1 дюймов) | +
-| Ширина | 750 мм (29.5 дюймов) | +
-| Высота | 1,330 мм (52.4 дюймов) | +
-| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,500 мм (59.1 дюймов) | +
-| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 147 мм (5.8 дюймов) | +
-| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 4.20 литров (1.11 галлонов) | +
- +
- +
-====Расходники ===== +
- +
-Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.+
  
 <WRAP round alert 60%> <WRAP round alert 60%>
Строка 63: Строка 13:
 </WRAP> </WRAP>
  
-===== Полезные ссылки ===== 
  
-[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]] 
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/yamaha/majesty_250.txt · Последнее изменение: 2021/12/20 18:49 — kot