Инструменты пользователя

Инструменты сайта


скутеры:yamaha:vox_50

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

скутеры:yamaha:vox_50 [2015/06/01 18:53]
kot
скутеры:yamaha:vox_50 [2021/08/09 16:40] (текущий)
46.133.173.160 [Технические характеристики]
Строка 24: Строка 24:
 | [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 12.0:1 | | [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 12.0:1 |
 | [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 38.0 x 43.5 мм (1.5 x 1.7 дюймов) | | [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 38.0 x 43.5 мм (1.5 x 1.7 дюймов) |
-| [[характеристики:клапан|Клапанов на цилиндр]] | |+| [[характеристики:клапан|Клапанов на цилиндр]] | |
 | [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:инжектор|Впрыск (инжектор)]] | | [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:инжектор|Впрыск (инжектор)]] |
 | Управление подачей топлива | [[характеристики:SOHC|SOHC]] | | Управление подачей топлива | [[характеристики:SOHC|SOHC]] |
 | [[характеристики:система_смазки|Система смазки]] | Мокрый картер | | [[характеристики:система_смазки|Система смазки]] | Мокрый картер |
-| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное |+| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Водяное |
 | [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:TCI|TCI]] | | [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:TCI|TCI]] |
 | [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический | | [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический |
 ^ Трансмиссия || ^ Трансмиссия ||
-| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |+| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Вариатор |
 | [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень | | [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень |
 | [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Сухое, центробежное башмак | | [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Сухое, центробежное башмак |
/home/motowiki.by/www/data/pages/скутеры/yamaha/vox_50.txt · Последнее изменение: 2021/08/09 16:40 — 46.133.173.160