====== Aeon Elite 350i ======
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Aeon:Elite 350i:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 313.00 см3 (19.10 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 22.80 л.с. (16.6 кВт) @ 8500 об/мин |
| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 30.00 Н•м (3.1 кгс или 22.1 ft.lbs) @ 6500 об/мин |
| [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 10.6:1 |
| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 78.0 x 65.6 мм (3.1 x 2.6 дюймов) |
| [[характеристики:клапан|Клапанов на цилиндр]] | 4 |
| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:инжектор|Впрыск (инжектор)]]. [[характеристики:EFI|EFI]] |
| [[характеристики:система_смазки|Система смазки]] | Мокрый картер, Масляный насос. |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Жидкостное |
| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | Цифровая |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический |
| [[характеристики:нормы_токсичности|Норма токсичности]] | Euro 3 |
^ Трансмиссия ||
| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Цепь |
| [[характеристики:механический_привод|Привод]] | [[характеристики:CVT|CVT]] |
| [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Центробежное сцепление |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | Стальная труба |
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая вилка |
| Ход передней подвески | 80 мм (3.1 дюймов) |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Маятник с двойным демпфером |
| Ход задней подвески | 95 мм (3.7 дюймов) |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/80-14 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 140/70-14 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Диаметр | 256 мм (10.1 дюймов) |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Диаметр | 256 мм (10.1 дюймов) |
| Колёса | 6-спицевые литые алюминиевые |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 172.0 кг (379.2 фунтов) |
| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.1326 л.с./кг |
| Длина | 2,160 мм (85.0 дюймов) |
| Ширина | 845 мм (33.3 дюймов) |
| Высота | 1,330 мм (52.4 дюймов) |
| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 800 мм (31.5 дюймов) If adjustable, минимальная настройка |
| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,545 мм (60.8 дюймов) |
| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 135 мм (5.3 дюймов) |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 13.50 литров (3.57 галлонов) |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]