====== Honda PCX125 ======
[{{скутеры:Honda:PCX125:внешний_вид:PCX125.jpg?direct&400|Honda PCX125 }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Honda:PCX125:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 124.90 см3 (7.62 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 11.17 л.с. (8.2 кВт) @ 8000 об/мин |
| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 11.56 Н·м (1.2 кгс или 8.5 ft.lbs) @ 6000 об/мин |
| [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 11.0:1 |
| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 52.4 x 57.9 мм (2.1 x 2.3 дюймов) |
| [[характеристики:клапан|Клапанов на цилиндр]] | 2 |
| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:инжектор|Впрыск (инжектор)]]. PGM-FI с автоматическим обогащением |
| Управление подачей топлива | [[характеристики:SOHC|SOHC]] |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Жидкостное |
| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | Цифровая с электронным опережением |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический |
^ Трансмиссия ||
| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень |
| [[характеристики:механический_привод|Привод]] | V-образный ремень |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | Стальная |
| [[характеристики:рейк|Рейк]] (угол наклона вилки) | 27.0° |
| [[характеристики:трейл|Трейл]] | 86 мм (3.4 дюймов) |
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | 31mm гидравлическая вилка |
| Ход передней подвески | 100 мм (3.9 дюймов) |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Двойная маятниковая алюминиевая подвеска |
| Ход задней подвески | 75 мм (3.0 дюймов) |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 90/90-14 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 100/90-14 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый. 3-поршень суппорт |
| Диаметр | 220 мм (8.7 дюймов) |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
| Диаметр | 130 мм (5.1 дюймов) |
| Колёса | 5-спицевый литой алюминиевый |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:снаряжённая_масса|Снаряжённая масса]] | 124.4 кг (274.3 фунтов) |
| Длина | 1,917 мм (75.5 дюймов) |
| Высота | 1,094 мм (43.1 дюймов) |
| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 761 мм (30.0 дюймов) при установке в минимальное положение |
| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,306 мм (51.4 дюймов) |
| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 135 мм (5.3 дюймов) |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 6.20 литров (1.64 галлонов) |
^ Прочее ||
| Примечания | Model ID: PCX125 |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]