====== Honda Reflex ======
[{{скутеры:Honda:Reflex:внешний_вид:Reflex.jpg?direct&400|Honda Reflex }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Honda:Reflex:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 249.00 см3 (15.19 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
| [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 10.5:1 |
| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 72.7 x 60.0 мм (2.9 x 2.4 дюймов) |
| [[характеристики:клапан|Клапанов на цилиндр]] | 2 |
| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:карбюратор|Карбюратор]]. 30mm CV с auto-enricher |
| Управление подачей топлива | [[характеристики:SOHC|SOHC]] |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Жидкостное |
| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | Полностью транзисторное |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | 33mm гидравлическая вилка |
| Ход передней подвески | 99 мм (3.9 дюймов) |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Односторонний маятник с двумя гидравлическими амортизаторами с 7-позиционной предварительной настройкой |
| Ход задней подвески | 119 мм (4.7 дюймов) |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 110/90-13 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 130/70-12 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Диаметр | 240 мм (9.4 дюймов) |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Диаметр | 220 мм (8.7 дюймов) |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 170.1 кг (375.0 фунтов) |
| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 719 мм (28.3 дюймов) при установке в минимальное положение |
| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,544 мм (60.8 дюймов) |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 12.11 литров (3.20 галлонов) |
^ Прочее ||
| Примечания | Model ID: NSS250 |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]