====== Italjet Dragster 125 ======
[{{скутеры:Italjet:Dragster 125:внешний_вид:Dragster 125.jpg?direct&400|Italjet Dragster 125 }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Italjet:Dragster 125:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 123.54 см3 (7.54 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|двухтактный]] |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 14.47 л.с. (10.6 кВт) @ 7500 об/мин |
| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 55.0 x 125.0 мм (2.2 x 4.9 дюймов) |
| [[характеристики:система_смазки|Система смазки]] | Отдельный смеситель |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Жидкостное |
| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:CDI|CDI]] |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический и кик-стартер |
| [[характеристики:нормы_токсичности|Выхлопная система]] | Спортивная одна выхлопная система оборудованная с на выбор каталитическим или не каталитическим система выхлопа. |
^ Трансмиссия ||
| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
| [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Автоматическое центробежное |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | Клетчатая структура из труб для усиления жёсткости |
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | S.I.S. с одним гидропневматическим амортизатор с регулируемой пружиной |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Одиночный гидропневматический амортизатор с регулируемой пружиной |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-11 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 130/60-13 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 107.0 кг (235.9 фунтов) |
| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.1352 л.с./кг |
| Длина | 1,775 мм (69.9 дюймов) |
| Ширина | 680 мм (26.8 дюймов) |
| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 790 мм (31.1 дюймов) при установке в минимальное положение |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 11.00 литров (2.91 галлонов) |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]