====== Italjet JetSet 150 ======
[{{скутеры:Italjet:JetSet 150:внешний_вид:JetSet 150.jpg?direct&400|Italjet JetSet 150 }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Italjet:JetSet 150:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 150.00 см3 (9.15 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 12.06 л.с. (8.8 кВт) |
| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 12.20 Н·м (1.2 кгс или 9.0 ft.lbs) |
| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 62.6 x 48.6 мм (2.5 x 1.9 дюймов) |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Жидкостное |
| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:CDI|CDI]] Электронное |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический |
^ Трансмиссия ||
| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень |
| [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Автоматическая |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | Телескопическая гидравлическая вилка с 30mm диаметр |
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая |
| Ход передней подвески | 30 мм (1.2 дюймов) |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Моноамортизатор |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-12 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-12 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 103.0 кг (227.1 фунтов) |
| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.1171 л.с./кг |
| Длина | 1,850 мм (72.8 дюймов) |
| Ширина | 730 мм (28.7 дюймов) |
| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 780 мм (30.7 дюймов) при установке в минимальное положение |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 10.50 литров (2.77 галлонов) |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]