====== Keeway Hacker 125 ======
[{{скутеры:Keeway:Hacker 125:внешний_вид:Hacker 125.jpg?direct&400|Keeway Hacker 125 }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Keeway:Hacker 125:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 124.60 см3 (7.60 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 9.78 л.с. (7.1 кВт) @ 8000 об/мин |
| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 9.70 Н·м (1.0 кгс или 7.2 ft.lbs) @ 6500 об/мин |
| [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 10.3:1 |
| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 52.4 x 57.8 мм (2.1 x 2.3 дюймов) |
| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:карбюратор|Карбюратор]] |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное |
| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:CDI|CDI]] |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический и кик-стартер |
| [[характеристики:нормы_токсичности|Токсичность]] | 55.7 CO2 г/км. (CO2 - диоксид углерода) |
^ Трансмиссия ||
| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень |
| [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Автоматическая |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-12 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-12 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 115.0 кг (253.5 фунтов) |
| [[характеристики:снаряжённая_масса|Снаряжённая масса]] | 122.0 кг (269.0 фунтов) |
| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0850 л.с./кг |
| Длина | 1,860 мм (73.2 дюймов) |
| Ширина | 685 мм (27.0 дюймов) |
| Высота | 1,185 мм (46.7 дюймов) |
| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,500 мм (59.1 дюймов) |
| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 180 мм (7.1 дюймов) |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 7.50 литров (1.98 галлонов) |
^ Эксплуатационные характеристики ||
| [[характеристики:максимальная_скорость|Максимальная скорость]] | 83.0 км/ч (51.6 миль/ч) |
| [[характеристики:расход_топлива|Расход топлива]] | 2.40 литров/100 км (41.7 км/л или 98.01 миль/галлон) |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]