====== Keeway Victoria 50 ======
[{{скутеры:Keeway:Victoria 50:внешний_вид:Victoria 50.jpg?direct&400|Keeway Victoria 50 }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Keeway:Victoria 50:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 49.20 см3 (3.00 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|двухтактный]] |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 2.55 л.с. (1.9 кВт) @ 6000 об/мин |
| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 3.30 Н·м (0.3 кгс или 2.4 ft.lbs) @ 5000 об/мин |
| [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 9.5:1 |
| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 40.0 x 39.2 мм (1.6 x 1.5 дюймов) |
| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:карбюратор|Карбюратор]] |
| Управление подачей топлива | [[характеристики:OHV|OHV]] |
| [[характеристики:система_смазки|Система смазки]] | Отдельная смазка |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное |
| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:CDI|CDI]] |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Кик-стартер |
^ Трансмиссия ||
| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Цепь |
| [[характеристики:механический_привод|Привод]] | Шасси |
| [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Автоматическая |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | Straddle тип |
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая вилка |
| Ход передней подвески | 70 мм (2.8 дюймов) |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Телескопическая вилка |
| Ход задней подвески | 40 мм (1.6 дюймов) |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 2.50-17 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 2.50-17 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
| Диаметр | 90 мм (3.5 дюймов) |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
| Диаметр | 90 мм (3.5 дюймов) |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 52.0 кг (114.6 фунтов) |
| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0490 л.с./кг |
| Длина | 1,745 мм (68.7 дюймов) |
| Ширина | 720 мм (28.3 дюймов) |
| Высота | 1,290 мм (50.8 дюймов) |
| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 790 мм (31.1 дюймов) при установке в минимальное положение |
| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,130 мм (44.5 дюймов) |
| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 160 мм (6.3 дюймов) |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 3.20 литров (0.85 галлонов) |
^ Прочее ||
| Приборная панель | Аналоговая/цифровая |
| Примечания | [[:скутеретта|Скутеретта]] |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]