====== Kymco Myroad 700i ======
[{{скутеры:Kymco:Myroad 700i:внешний_вид:Myroad 700i.jpg?direct&400|Kymco Myroad 700i }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Kymco:Myroad 700i:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 699.50 см3 (42.68 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Twin, [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 59.00 л.с. (43.1 кВт) @ 7250 об/мин |
| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 63.00 Н·м (6.4 кгс или 46.5 ft.lbs) @ 5500 об/мин |
| [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 10.5:1 |
| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 76.9 x 75.3 мм (3.0 x 3.0 дюймов) |
| [[характеристики:клапан|Клапанов на цилиндр]] | 2 |
| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:инжектор|Впрыск (инжектор)]] |
| Управление подачей топлива | [[характеристики:DOHC|DOHC]] |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Жидкостное |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Двойной Swing |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-15 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 150/70-14 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Двухдисковый |
| Диаметр | 280 мм (11.0 дюймов) |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Диаметр | 240 мм (9.4 дюймов) |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 265.0 кг (584.2 фунтов) |
| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.2226 л.с./кг |
| Длина | 2,330 мм (91.7 дюймов) |
| Ширина | 830 мм (32.7 дюймов) |
| Высота | 1,510 мм (59.4 дюймов) |
| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 780 мм (30.7 дюймов) при установке в минимальное положение |
| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,650 мм (65.0 дюймов) |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 15.00 литров (3.96 галлонов) |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]