====== PGO Ligero 50 ======
[{{скутеры:PGO:Ligero_50:внешний_вид:Ligero_50.jpg?direct&400|PGO Ligero 50 }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:PGO:Ligero_50:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 49.00 см3 (2.99 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|двухтактный]] |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 3.08 л.с. (2.2 кВт) @ 6500 об/мин |
| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 3.50 Н·м (0.4 кгс или 2.6 ft.lbs) @ 6250 об/мин |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический |
| [[характеристики:нормы_токсичности|Норма токсичности]] | Euro II |
^ Трансмиссия ||
| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень |
| [[характеристики:механический_привод|Привод]] | Автоматическая [[характеристики:CVT|CVT]] |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | Стальная труба |
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Маятниковая Arm |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 90/90-10 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 90/90-10 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 83.0 кг (183.0 фунтов) |
| [[характеристики:снаряжённая_масса|Снаряжённая масса]] | 89.0 кг (196.2 фунтов) |
| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0371 л.с./кг |
| Длина | 1,710 мм (67.3 дюймов) |
| Ширина | 645 мм (25.4 дюймов) |
| Высота | 1,060 мм (41.7 дюймов) |
| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,210 мм (47.6 дюймов) |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 6.70 литров (1.77 галлонов) |
^ Прочее ||
| Приборная панель | Аналог |
| Сиденье | Двухместное сиденье |
| Примечания | Тайваньская марка. Также известен как PGO PA50DA. |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]