====== Piaggio Fly 150 ======
[{{скутеры:Piaggio:Fly_150:внешний_вид:Fly_150.jpg?direct&400|Piaggio Fly 150 }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Piaggio:Fly_150:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 150.00 см3 (9.15 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
| Особенности двигателя | LEADER 4 двигатель |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 11.40 л.с. (8.3 кВт) @ 7750 об/мин |
| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 11.50 Н·м (1.2 кгс или 8.5 ft.lbs) @ 8000 об/мин |
| [[характеристики:клапан|Клапанов на цилиндр]] | 2 |
| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:карбюратор|Карбюратор]] |
| Управление подачей топлива | [[характеристики:SOHC|SOHC]] |
| [[характеристики:система_смазки|Система смазки]] | Мокрый картер |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное |
| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:CDI|CDI]] |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический |
| [[характеристики:нормы_токсичности|Норма токсичности]] | EPA и CARB |
| [[характеристики:нормы_токсичности|Токсичность]] | 74.7 CO2 г/км. (CO2 - диоксид углерода) |
^ Трансмиссия ||
| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень |
| [[характеристики:механический_привод|Привод]] | [[характеристики:CVT|CVT]]. Автоматическая. |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая гидравлическая вилка, 32 мм |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Гидравлическая моноамортизатор |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-12 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-12 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Диаметр | 200 мм (7.9 дюймов) |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
| Диаметр | 140 мм (5.5 дюймов) |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:снаряжённая_масса|Снаряжённая масса]] | 112.0 кг (246.9 фунтов) |
| Длина | 1,870 мм (73.6 дюймов) |
| Ширина | 734 мм (28.9 дюймов) |
| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 785 мм (30.9 дюймов) при установке в минимальное положение |
| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,331 мм (52.4 дюймов) |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 7.10 литров (1.88 галлонов) |
^ Эксплуатационные характеристики ||
| [[характеристики:максимальная_скорость|Максимальная скорость]] | 98.2 км/ч (61.0 миль/ч) |
| [[характеристики:расход_топлива|Расход топлива]] | 3.22 литров/100 км (31.1 км/л или 73.05 миль/галлон) |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]