====== Piaggio Skipper ST 125 ======
[{{скутеры:Piaggio:Skipper_ST_125:внешний_вид:Skipper_ST_125.jpg?direct&400|Piaggio Skipper ST 125 }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Piaggio:Skipper_ST_125:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 124.00 см3 (7.57 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|двухтактный]] |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 8.80 л.с. (6.4 кВт) @ 12000 об/мин |
| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 57.0 x 48.6 мм (2.2 x 1.9 дюймов) |
| Управление подачей топлива | [[характеристики:SOHC|SOHC]] |
| [[характеристики:система_смазки|Система смазки]] | Мокрый картер с отдельной 1 литровой ёмкостью, цепной привод на насос |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное |
| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | Электронное [[характеристики:CDI|CDI]] |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический |
^ Трансмиссия ||
| [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Автоматическое, сухое, центробежного типа |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | Одиночный трубчатая, прессованная высокопрочная стальная |
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая вилка с Ø 30 мм перевёрнутая валами |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Одиночный-рычаг с гидравлическая двойной эффект демпфер и пружина регулируемый на 4 положения |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-12 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 130/70-12 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Диаметр | 220 мм (8.7 дюймов) |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
| Диаметр | 140 мм (5.5 дюймов) |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 108.0 кг (238.1 фунтов) |
| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0815 л.с./кг |
| Длина | 1,855 мм (73.0 дюймов) |
| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 810 мм (31.9 дюймов) при установке в минимальное положение |
| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,320 мм (52.0 дюймов) |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 9.40 литров (2.48 галлонов) |
^ Эксплуатационные характеристики ||
| [[характеристики:максимальная_скорость|Максимальная скорость]] | 98.0 км/ч (60.9 миль/ч) |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]