====== Piaggio Zip 50 ======
[{{скутеры:Piaggio:Zip_50:внешний_вид:Zip_50.jpg?direct&400|Piaggio Zip 50 }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Piaggio:Zip_50:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 49.00 см3 (2.99 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 4.50 л.с. (3.3 кВт) @ 6700 об/мин |
| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 4.30 Н·м (0.4 кгс или 3.2 ft.lbs) @ 6500 об/мин |
| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 40.0 x 39.9 мм (1.6 x 1.6 дюймов) |
| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:карбюратор|Карбюратор]] |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический и кик-стартер |
| [[характеристики:нормы_токсичности|Норма токсичности]] | Euro 2 |
^ Трансмиссия ||
| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень |
| [[характеристики:механический_привод|Привод]] | Автоматическая |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая вилка |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Гидравлический амортизатор |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 100/80-10 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-10 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Диаметр | 175 мм (6.9 дюймов) |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
| Диаметр | 110 мм (4.3 дюймов) |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:снаряжённая_масса|Снаряжённая масса]] | 95.0 кг (209.4 фунтов) |
| Длина | 1,700 мм (66.9 дюймов) |
| Ширина | 660 мм (26.0 дюймов) |
| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,200 мм (47.2 дюймов) |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 7.30 литров (1.93 галлонов) |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]