====== Suzuki Shooter 115 Fi ======
[{{скутеры:Suzuki:Shooter_115_Fi:внешний_вид:Shooter_115_Fi.jpg?direct&400|Suzuki Shooter 115 Fi }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Suzuki:Shooter_115_Fi:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 113.00 см3 (6.90 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 9.25 л.с. (6.8 кВт) @ 7500 об/мин |
| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 9.10 Н·м (0.9 кгс или 6.7 ft.lbs) @ 6500 об/мин |
| [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 9.4:1 |
| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 51.0 x 55.4 мм (2.0 x 2.2 дюймов) |
| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:инжектор|Впрыск (инжектор)]] |
| Управление подачей топлива | [[характеристики:SOHC|SOHC]] |
| [[характеристики:система_смазки|Система смазки]] | Мокрый картер |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное |
| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:CDI|CDI]] Цифровая |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический и кик-стартер |
| Электрика | 12V 5Ah |
^ Трансмиссия ||
| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | 4-скоростная |
| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Цепь |
| [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Автоматическое центробежное сцепление |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая вилка |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Маятниковая |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 70/90-17 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 80/90-17 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый. Опционально drum |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 94.0 кг (207.2 фунтов) |
| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0984 л.с./кг |
| Длина | 1,910 мм (75.2 дюймов) |
| Ширина | 690 мм (27.2 дюймов) |
| Высота | 1,085 мм (42.7 дюймов) |
| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 765 мм (30.1 дюймов) при установке в минимальное положение |
| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,220 мм (48.0 дюймов) |
| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 145 мм (5.7 дюймов) |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 3.70 литров (0.98 галлонов) |
| Объём масла | 0.80 литров (0.05 кварт) |
^ Прочее ||
| Примечания | Продаётся в Филиппинах. |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]