====== Yamaha Black Max ======
[{{скутеры:Yamaha:Black_Max:внешний_вид:Black_Max.jpg?direct&400|Yamaha Black Max }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Yamaha:Black_Max:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 499.00 см3 (30.45 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Twin, [[характеристики:такты двс|четырёхтактный]] |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 43.71 л.с. (31.9 кВт) @ 7500 об/мин |
| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 47.60 Н·м (4.9 кгс или 35.1 ft.lbs) @ 4850 об/мин |
| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 66.0 x 73.0 мм (2.6 x 2.9 дюймов) |
| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:инжектор|Впрыск (инжектор)]]. Электронное Fuel [[характеристики:инжектор|Впрыск (инжектор)]] |
| [[характеристики:система_смазки|Система смазки]] | Сухой картер |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Жидкостное |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический |
^ Трансмиссия ||
| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
| [[характеристики:сцепление|Сцепление]] | Мокрое, multiple-диск автоматический |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:мотоциклетные_рамы|Тип рамы]] | - |
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Телескопическая Вилка |
| Ход передней подвески | 120 мм (4.7 дюймов) |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Маятниковая |
| Ход задней подвески | 117 мм (4.6 дюймов) |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 120/70-M14 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 160/60-M15 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Двухдисковый |
| Диаметр | 267 мм (10.5 дюймов) |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Диаметр | 267 мм (10.5 дюймов) |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 205.0 кг (451.9 фунтов) |
| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.2132 л.с./кг |
| Длина | 2,235 мм (88.0 дюймов) |
| Высота | 1,410 мм (55.5 дюймов) |
| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 795 мм (31.3 дюймов) при установке в минимальное положение |
| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,575 мм (62.0 дюймов) |
| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 130 мм (5.1 дюймов) |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]