====== Yamaha Why 50 ======
[{{скутеры:Yamaha:Why 50:внешний_вид:Why.jpg?direct&400|Yamaha Why }}]
===== Общее описание =====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
{{gallery>:скутеры:Yamaha:Why 50:внешний_вид}}
==== История ====
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Технические характеристики =====
^ Двигатель ||
| [[характеристики:объём_двигателя|Рабочий объем]] | 49.00 см3 (2.99 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | [[характеристики:цилиндр|Одноцилиндровый]], [[характеристики:такты двс|двухтактный]] |
| [[характеристики:мощность_двигателя|Мощность]] | 3.21 л.с. (2.3 кВт) @ 6500 об/мин |
| [[характеристики:крутящий_момент|Крутящий момент]] | 3.50 Н·м (0.4 кгс или 2.6 ft.lbs) @ 6250 об/мин |
| [[характеристики:компрессия|Компрессия]] | 7.3:1 |
| [[характеристики:диаметр_цилиндра|Диаметр цилиндра]] и [[характеристики:ход поршня|ход поршня]] | 40.0 x 39.2 мм (1.6 x 1.5 дюймов) |
| [[характеристики:типы_впуска|Топливная система]] | [[характеристики:карбюратор|Карбюратор]]. Gurtner PY-12 |
| [[характеристики:система_смазки|Система смазки]] | Seperate lubrification |
| [[характеристики:система_охлаждения|Охлаждение]] | Воздушное |
| [[характеристики:зажигание|Зажигание]] | [[характеристики:CDI|CDI]] |
| [[характеристики:стартер|Стартер]] | Электрический и кик-стартер |
^ Трансмиссия ||
| [[характеристики:коробка_передач|Коробка передач]] | Автоматическая |
| [[характеристики:механический_привод|Тип трансмиссии]] | Ремень |
^ Ходовая часть и тормоза ||
| [[характеристики:подвеска|Передняя подвеска]] | Гидравлическая и телескопическая вилка |
| [[характеристики:подвеска|Задняя подвеска]] | Гидравлическая и телескопическая вилка |
| Передняя [[характеристики:шины|шина]] | 70/90-16 |
| Задняя [[характеристики:шины|шина]] | 80/90-16 |
| Передний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Дисковый |
| Диаметр | 220 мм (8.7 дюймов) |
| Задний [[характеристики:тормоза|тормоз]] | Барабанные тормоза |
| Диаметр | 110 мм (4.3 дюймов) |
^ Размеры, масса и объёмы ||
| [[характеристики:сухая масса|Сухая масса]] | 73.0 кг (160.9 фунтов) |
| [[характеристики:соотношение_мощности_к_весу|Соотношение мощности к весу]] | 0.0440 л.с./кг |
| Длина | 1,940 мм (76.4 дюймов) |
| Ширина | 685 мм (27.0 дюймов) |
| Высота | 1,105 мм (43.5 дюймов) |
| [[характеристики:высота_по_седлу|Высота по седлу]] | 765 мм (30.1 дюймов) при установке в минимальное положение |
| [[характеристики:колёсная_база|Колёсная база]] | 1,294 мм (50.9 дюймов) |
| [[характеристики:дорожный_просвет|Дорожный просвет]] | 125 мм (4.9 дюймов) |
| [[характеристики:ёмкость_топливного_бака|Ёмкость топливного бака]] | 7.00 литров (1.85 галлонов) |
===== Расходники =====
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в [[:статьи_на_доработку|доработке]]. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
===== Документация и мануалы =====
* Документация [[:нужна_документация|отсутствует]] или её недостаточно. Вы можете помочь проекту, загрузив мануалы и (или) указав здесь ссылку на них.
===== Полезные ссылки =====
[[http://scooterclub.by/nforum/viewforum.php?f=43|Обсуждение скутеров/мотоциклов]]