скутеры:piaggio:x9_500
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия | |||
| скутеры:piaggio:x9_500 [2016/05/18 16:02] – [Технические характеристики] kot | скутеры:piaggio:x9_500 [2019/04/25 22:05] (текущий) – [Таблица] 170км 178.168.18.245 | ||
|---|---|---|---|
| Строка 17: | Строка 17: | ||
| ===== Технические характеристики ===== | ===== Технические характеристики ===== | ||
| - | ^ Двигатель || | + | ^ Двигатель |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Тип двигателя | [[характеристики: | + | | Тип двигателя |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | ^ Трансмиссия || | + | ^ Трансмиссия |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | ^ Ходовая часть и тормоза || | + | ^ Ходовая часть и тормоза |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Ход передней подвески | 90 мм (3.5 дюймов) | | + | | Ход передней подвески |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Ход задней подвески | 90 мм (3.5 дюймов) | | + | | Ход задней подвески |
| - | | Передняя [[характеристики: | + | | Передняя [[характеристики: |
| - | | Задняя [[характеристики: | + | | Задняя [[характеристики: |
| - | | Передний [[характеристики: | + | | Передний [[характеристики: |
| - | | Диаметр | 260 мм | | + | | Диаметр |
| - | | Задний [[характеристики: | + | | Задний [[характеристики: |
| - | | Диаметр | 240 мм | | + | | Диаметр |
| - | ^ Размеры, | + | ^ Размеры, |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | Длина | 2,140 мм | | + | | Длина |
| - | | Ширина | 700 мм | | + | | Ширина |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
| - | ^ Эксплуатационные характеристики || | + | ^ Эксплуатационные характеристики |
| - | | [[характеристики: | + | | [[характеристики: |
/home/motowiki.by/www/data/attic/скутеры/piaggio/x9_500.1463587338.txt.gz · Последнее изменение: — kot
