Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
:скутеры:Derbi:Boulevard 150:внешний_вид
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 149.86 см3 (9.14 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | V2, четырёхтактный |
| Мощность | 11.50 л.с. (8.4 кВт) @ 7000 об/мин |
| Компрессия | 11.0:1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 62.6 x 48.6 мм (2.5 x 1.9 дюймов) |
| Топливная система | Карбюратор |
| Охлаждение | Воздушное |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя подвеска | Гидравлическая вилка, 35 мм |
| Ход передней подвески | 76 мм (3.0 дюймов) |
| Задняя подвеска | линейный газовый моноамортизатор |
| Ход задней подвески | 60 мм (2.4 дюймов) |
| Передняя шина | 130/60-13 |
| Задняя шина | 130/60-13 |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Диаметр | 220 мм (8.7 дюймов) |
| Задний тормоз | Барабанные тормоза |
| Диаметр | 140 мм (5.5 дюймов) |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Длина | 1,860 мм (73.2 дюймов) |
| Ширина | 690 мм (27.2 дюймов) |
| Высота | 1,165 мм (45.9 дюймов) |
| Колёсная база | 1,305 мм (51.4 дюймов) |
| Ёмкость топливного бака | 9.00 литров (2.38 галлонов) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.