Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
:скутеры:Kymco:Caro 100:внешний_вид
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 101.70 см3 (6.21 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный |
| Крутящий момент | 7.55 Н·м (0.8 кгс или 5.6 ft.lbs) @ 6000 об/мин |
| Охлаждение | Воздушное |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя шина | 90/90-10 |
| Задняя шина | 100/80-10 |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Задний тормоз | Барабанные тормоза |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 93.0 кг (205.0 фунтов) |
| Длина | 1,720 мм (67.7 дюймов) |
| Ширина | 625 мм (24.6 дюймов) |
| Высота | 1,020 мм (40.2 дюймов) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.