Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 499.00 см3 (30.45 куб. дюймов) | 
| Тип двигателя | Twin, четырёхтактный | 
| Мощность | 43.71 л.с. (31.9 кВт) @ 7500 об/мин | 
| Крутящий момент | 47.60 Н·м (4.9 кгс или 35.1 ft.lbs) @ 4850 об/мин | 
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 66.0 x 73.0 мм (2.6 x 2.9 дюймов) | 
| Топливная система | Впрыск (инжектор). Электронное Fuel Впрыск (инжектор) | 
| Система смазки | Сухой картер | 
| Охлаждение | Жидкостное | 
| Стартер | Электрический | 
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая | 
| Сцепление | Мокрое, multiple-диск автоматический | 
| Ходовая часть и тормоза | |
| Тип рамы | - | 
| Передняя подвеска | Телескопическая Вилка | 
| Ход передней подвески | 120 мм (4.7 дюймов) | 
| Задняя подвеска | Маятниковая | 
| Ход задней подвески | 117 мм (4.6 дюймов) | 
| Передняя шина | 120/70-M14 | 
| Задняя шина | 160/60-M15 | 
| Передний тормоз | Двухдисковый | 
| Диаметр | 267 мм (10.5 дюймов) | 
| Задний тормоз | Дисковый | 
| Диаметр | 267 мм (10.5 дюймов) | 
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 205.0 кг (451.9 фунтов) | 
| Соотношение мощности к весу | 0.2132 л.с./кг | 
| Длина | 2,235 мм (88.0 дюймов) | 
| Высота | 1,410 мм (55.5 дюймов) | 
| Высота по седлу | 795 мм (31.3 дюймов) при установке в минимальное положение | 
| Колёсная база | 1,575 мм (62.0 дюймов) | 
| Дорожный просвет | 130 мм (5.1 дюймов) | 
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.