Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем | 499.00 см3 (30.45 куб. дюймов) |
Тип двигателя | Twin, четырёхтактный |
Мощность | 42.91 л.с. (31.3 кВт) |
Крутящий момент | 45.00 Н·м (4.6 кгс или 33.2 ft.lbs) @ 4600 об/мин |
Компрессия | 11.0:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 66.0 x 73.0 мм (2.6 x 2.9 дюймов) |
Топливная система | Впрыск (инжектор). Электронное Fuel Впрыск (инжектор) |
Управление подачей топлива | DOHC |
Система смазки | Сухой картер |
Охлаждение | Жидкостное |
Зажигание | TCI |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | Ремень |
Сцепление | Мокрое, многодисковое автоматический |
Ходовая часть и тормоза | |
Тип рамы | Diamond shaped |
Передняя подвеска | Телескопическая Вилка |
Ход передней подвески | 120 мм (4.7 дюймов) |
Задняя подвеска | Маятниковая |
Ход задней подвески | 117 мм (4.6 дюймов) |
Передняя шина | 120/70-M14 |
Задняя шина | 160/60-M15 |
Передний тормоз | Двухдисковый |
Диаметр | 267 мм (10.5 дюймов) |
Задний тормоз | Дисковый |
Диаметр | 267 мм (10.5 дюймов) |
Размеры, масса и объёмы | |
Сухая масса | 208.0 кг (458.6 фунтов) |
Соотношение мощности к весу | 0.2063 л.с./кг |
Длина | 2,235 мм (88.0 дюймов) |
Ширина | 775 мм (30.5 дюймов) |
Высота | 1,410 мм (55.5 дюймов) |
Высота по седлу | 795 мм (31.3 дюймов) при установке в минимальное положение |
Колёсная база | 1,575 мм (62.0 дюймов) |
Дорожный просвет | 130 мм (5.1 дюймов) |
Ёмкость топливного бака | 14.00 литров (3.70 галлонов) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.