Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
:скутеры:Adiva:Birdie:внешний_вид
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 124.60 см3 (7.60 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный |
| Мощность | 9.39 л.с. (6.9 кВт) @ 7500 об/мин |
| Крутящий момент | 9.00 Н•м (0.9 кгс или 6.6 ft.lbs) @ 6500 об/мин |
| Топливная система | Карбюратор |
| Охлаждение | Воздушное |
| Стартер | Электрический |
| Токсичность | 65.0 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя шина | 3.50-10 |
| Задняя шина | 3.50-10 |
| Передний тормоз | Барабанные тормоза |
| Задний тормоз | Барабанные тормоза |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 118.0 кг (260.1 фунтов) |
| Соотношение мощности к весу | 0.0796 л.с./кг |
| Длина | 1,880 мм (74.0 дюймов) |
| Ширина | 680 мм (26.8 дюймов) |
| Высота | 1,165 мм (45.9 дюймов) |
| Колёсная база | 1,400 мм (55.1 дюймов) |
| Ёмкость топливного бака | 5.00 литров (1.32 галлонов) |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Максимальная скорость | 75.0 км/ч (46.6 миль/ч) |
| Расход топлива | 2.80 литров/100 км (35.7 км/л или 84.01 mpg) |
| Прочее | |
| Примечания | Продаётся во Вьетнаме |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.