Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем | 49.26 см3 (3.01 куб. дюймов) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
Мощность | 3.70 л.с. (2.7 кВт) @ 5500 об/мин |
Компрессия | 7.2:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 40.0 x 39.2 мм (1.6 x 1.5 дюймов) |
Топливная система | Карбюратор |
Управление подачей топлива | SOHC |
Охлаждение | Воздушное |
Зажигание | CDI |
Стартер | Электрический и кик-стартер |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип трансмиссии | Ремень |
Ходовая часть и тормоза | |
Передняя подвеска | Перевёрнутый масляный амортизатор |
Задняя подвеска | Гидравлический амортизатор |
Передняя шина | 120/70-12 |
Задняя шина | 120/70-12 |
Передний тормоз | Двухдисковый |
Задний тормоз | Барабанные тормоза |
Размеры, масса и объёмы | |
Сухая масса | 77.0 кг (169.8 фунтов) |
Соотношение мощности к весу | 0.0481 л.с./кг |
Длина | 1,780 мм (70.1 дюймов) |
Ширина | 675 мм (26.6 дюймов) |
Высота | 1,160 мм (45.7 дюймов) |
Прочее | |
Примечания | Сделано в Тайване. |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.