Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 49.38 см3 (3.01 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
| Компрессия | 10.9:1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 40.0 x 39.3 мм (1.6 x 1.5 дюймов) |
| Топливная система | Карбюратор |
| Система смазки | Механический масляный насос |
| Охлаждение | Воздушное |
| Зажигание | Электронное CDI |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип трансмиссии | Ремень |
| Сцепление | Автоматическое центробежное |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя подвеска | 32 гидравлическая вилка. |
| Ход передней подвески | 76 мм (3.0 дюймов) |
| Задняя подвеска | Одиночный амортизатор. |
| Ход задней подвески | 73 мм (2.9 дюймов) |
| Передняя шина | 120/70-12 |
| Задняя шина | 120/70-12 |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Диаметр | 200 мм (7.9 дюймов) |
| Задний тормоз | Барабанные тормоза |
| Диаметр | 140 мм (5.5 дюймов) |
| Колёса | Black rims |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 99.0 кг (218.3 фунтов) |
| Снаряжённая масса | 107.0 кг (235.9 фунтов) |
| Длина | 1,880 мм (74.0 дюймов) |
| Ширина | 735 мм (28.9 дюймов) |
| Высота | 1,115 мм (43.9 дюймов) |
| Высота по седлу | 780 мм (30.7 дюймов) при установке в минимальное положение |
| Колёсная база | 1,340 мм (52.8 дюймов) |
| Дорожный просвет | 120 мм (4.7 дюймов) |
| Ёмкость топливного бака | 8.00 литров (2.11 галлонов) |
| Прочее | |
| Сиденье | Двойное |
| Примечания | Испанский марка. |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.