Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
:скутеры:Honda:Crea Scoopy:внешний_вид
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 49.00 см3 (2.99 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный |
| Мощность | 4.82 л.с. (3.5 кВт) @ 8000 об/мин |
| Крутящий момент | 4.50 Н·м (0.5 кгс или 3.3 ft.lbs) @ 7000 об/мин |
| Компрессия | 12.0:1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 38.0 x 44.0 мм (1.5 x 1.7 дюймов) |
| Топливная система | Карбюратор |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Зажигание | CDI |
| Стартер | Кик-стартер |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | 5-скоростная |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 72.0 кг (158.7 фунтов) |
| Соотношение мощности к весу | 0.0669 л.с./кг |
| Высота | 1,155 мм (45.5 дюймов) |
| Высота по седлу | 755 мм (29.7 дюймов) при установке в минимальное положение |
| Колёсная база | 1,190 мм (46.9 дюймов) |
| Ёмкость топливного бака | 5.00 литров (1.32 галлонов) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.