Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 49.90 см3 (3.04 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
| Топливная система | Карбюратор |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип трансмиссии | Карданный вал (кардан) |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя подвеска | Перевёрнутая вилка |
| Задняя подвеска | Гидравлическая амортизаторы |
| Передняя шина | 120/90-10 |
| Задняя шина | 130/90-10 |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Диаметр | 155 мм (6.1 дюймов) |
| Задний тормоз | Барабанные тормоза |
| Диаметр | 110 мм (4.3 дюймов) |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 70.0 кг (154.3 фунтов) |
| Длина | 1,710 мм (67.3 дюймов) |
| Ширина | 670 мм (26.4 дюймов) |
| Высота по седлу | 1,080 мм (42.5 дюймов) при установке в минимальное положение |
| Колёсная база | 1,210 мм (47.6 дюймов) |
| Объём масла | 1.20 литров (0.08 кварт) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.