Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем | 49.10 см3 (3.00 куб. дюймов) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
Мощность | 4.76 л.с. (3.5 кВт) @ 7100 об/мин |
Крутящий момент | 4.74 Н·м (0.5 кгс или 3.5 ft.lbs) @ 7500 об/мин |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 39.9 x 39.8 мм (1.6 x 1.6 дюймов) |
Топливная система | Карбюратор |
Охлаждение | Воздушное |
Стартер | Электрический |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип трансмиссии | Карданный вал (кардан) |
Сцепление | Автоматическое центробежное |
Ходовая часть и тормоза | |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Гидравлическая амортизаторы |
Передняя шина | 120/70-12 |
Задняя шина | 120/70-12 |
Передний тормоз | Дисковый |
Диаметр | 200 мм (7.9 дюймов) |
Задний тормоз | Барабанные тормоза |
Диаметр | 110 мм (4.3 дюймов) |
Размеры, масса и объёмы | |
Сухая масса | 95.0 кг (209.4 фунтов) |
Соотношение мощности к весу | 0.0501 л.с./кг |
Длина | 1,910 мм (75.2 дюймов) |
Ширина | 680 мм (26.8 дюймов) |
Высота по седлу | 786 мм (30.9 дюймов) при установке в минимальное положение |
Колёсная база | 1,338 мм (52.7 дюймов) |
Ёмкость топливного бака | 8.50 литров (2.25 галлонов) |
Прочее | |
Приборная панель | Цифровая спидометр |
Грузоперевозка | 13 литровая передняя отсек для хранения. 22 литровая встроенная подседельная ёмкость. |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.