Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 125.00 см3 (7.63 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный |
| Компрессия | 11.0:1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 56.0 x 50.7 мм (2.2 x 2.0 дюймов) |
| Топливная система | Карбюратор. CV тип |
| Зажигание | CDI |
| Стартер | Электрический и кик-стартер |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип трансмиссии | Ремень |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Тип рамы | Под bone |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Маятниковая |
| Передняя шина | 120/70-12 |
| Задняя шина | 130/70-12 |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Задний тормоз | Дисковый |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 120.0 кг (264.6 фунтов) |
| Длина | 1,970 мм (77.6 дюймов) |
| Ширина | 670 мм (26.4 дюймов) |
| Высота | 1,110 мм (43.7 дюймов) |
| Высота по седлу | 750 мм (29.5 дюймов) при установке в минимальное положение |
| Колёсная база | 1,350 мм (53.1 дюймов) |
| Дорожный просвет | 130 мм (5.1 дюймов) |
| Ёмкость топливного бака | 8.00 литров (2.11 галлонов) |
| Прочее | |
| Примечания | TheKommuter ScooterSnappy economical fashionable transport for the commuter…a 2-seater с under-сиденье lock-up storage and wide колёса for better comfort and stability |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.