Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем | 49.00 см3 (2.99 куб. дюймов) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
Особенности двигателя | Reed valve intake |
Компрессия | 12.1:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 40.0 x 39.3 мм (1.6 x 1.5 дюймов) |
Топливная система | Карбюратор. 17.5 мм дроссельная заслонка |
Система смазки | Отдельное смешивание с механическим масляным насосом |
Зажигание | CDI |
Стартер | Электрический |
Электрика | Магнето маховик 70 W, 12 V. |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип трансмиссии | Ремень |
Ходовая часть и тормоза | |
Тип рамы | Совмещённая полудуплексная рама из трубчатой стали повышенной прочности |
Передняя подвеска | Гидравлическая вилка |
Ход передней подвески | 90 мм (3.5 дюймов) |
Задняя подвеска | Блок двигателя действует как маятник, крепится к раме на радиальных сайлентблоках. |
Ход задней подвески | 70 мм (2.8 дюймов) |
Передняя шина | 130/60-13 |
Задняя шина | 130/60-13 |
Передний тормоз | Дисковый |
Диаметр | 190 мм (7.5 дюймов) |
Задний тормоз | Дисковый |
Диаметр | 190 мм (7.5 дюймов) |
Колёса | Пять спиц литые диски перед и зад: 3.50 x 13´ |
Размеры, масса и объёмы | |
Длина | 1,860 мм (73.2 дюймов) |
Ширина | 720 мм (28.3 дюймов) |
Высота | 1,200 мм (47.2 дюймов) |
Высота по седлу | 820 мм (32.3 дюймов) при установке в минимальное положение |
Колёсная база | 1,290 мм (50.8 дюймов) |
Ёмкость топливного бака | 6.50 литров (1.72 галлонов) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.