Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем | 49.50 см3 (3.02 куб. дюймов) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
Компрессия | 6.8:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 39.0 x 41.4 мм (1.5 x 1.6 дюймов) |
Топливная система | Карбюратор. PB тип |
Охлаждение | Воздушное |
Стартер | Электрический и кик-стартер |
Токсичность | 51.0 CO2 г/км. (CO2 - диоксид углерода) |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип трансмиссии | Ремень |
Ходовая часть и тормоза | |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Задняя подвеска | Маятниковая |
Передняя шина | 120/70-12 |
Задняя шина | 130/70-12 |
Передний тормоз | Дисковый |
Задний тормоз | Барабанные тормоза |
Размеры, масса и объёмы | |
Сухая масса | 87.0 кг (191.8 фунтов) |
Длина | 1,795 мм (70.7 дюймов) |
Ширина | 697 мм (27.4 дюймов) |
Высота по седлу | 765 мм (30.1 дюймов) при установке в минимальное положение |
Колёсная база | 1,260 мм (49.6 дюймов) |
Дорожный просвет | 131 мм (5.2 дюймов) |
Ёмкость топливного бака | 5.00 литров (1.32 галлонов) |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива | 2.20 литров/100 км (45.5 км/л или 106.92 миль/галлон) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.