Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 49.38 см3 (3.01 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
| Компрессия | 10.5:1 |
| Топливная система | Карбюратор. 17.5 мм |
| Система смазки | Механический масляный насос |
| Охлаждение | Воздушное |
| Зажигание | Электронное CDI |
| Стартер | Электрический |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип трансмиссии | Ремень |
| Сцепление | Автоматическое |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя подвеска | Гидравлическая вилка. |
| Ход передней подвески | 65 мм (2.6 дюймов) |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор. |
| Ход задней подвески | 65 мм (2.6 дюймов) |
| Передняя шина | 120/70-12 |
| Задняя шина | 120/70-12 |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Диаметр | 200 мм (7.9 дюймов) |
| Задний тормоз | Барабанные тормоза |
| Диаметр | 110 мм (4.3 дюймов) |
| Колёса | 5-спицевый |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 86.0 кг (189.6 фунтов) |
| Снаряжённая масса | 95.0 кг (209.4 фунтов) |
| Длина | 1,810 мм (71.3 дюймов) |
| Высота | 1,115 мм (43.9 дюймов) |
| Высота по седлу | 790 мм (31.1 дюймов) при установке в минимальное положение |
| Колёсная база | 1,265 мм (49.8 дюймов) |
| Ёмкость топливного бака | 7.10 литров (1.88 галлонов) |
| Объём масла | 1.50 литров (0.10 кварт) |
| Прочее | |
| Сиденье | Двойное |
| Примечания | Испанский скутер |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.