Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
| Двигатель | |
|---|---|
| Рабочий объем | 49.40 см3 (3.01 куб. дюймов) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, двухтактный |
| Мощность | 4.60 л.с. (3.4 кВт) @ 7250 об/мин |
| Крутящий момент | 4.70 Н·м (0.5 кгс или 3.5 ft.lbs) @ 6750 об/мин |
| Компрессия | 10.9:1 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 40.0 x 39.3 мм (1.6 x 1.5 дюймов) |
| Топливная система | Карбюратор |
| Система смазки | Механический масляный насос |
| Охлаждение | Воздушное |
| Стартер | Электрический и кик-стартер |
| Трансмиссия | |
| Коробка передач | Автоматическая |
| Тип трансмиссии | Ремень |
| Привод | Автоматическая CVT |
| Сцепление | Автоматическое центробежное |
| Ходовая часть и тормоза | |
| Передняя подвеска | Гидравлическая вилка. |
| Ход передней подвески | 76 мм (3.0 дюймов) |
| Задняя подвеска | Одиночный амортизатор |
| Ход задней подвески | 64 мм (2.5 дюймов) |
| Передняя шина | 90/80-16 |
| Задняя шина | 110/80-14 |
| Передний тормоз | Дисковый |
| Диаметр | 220 мм (8.7 дюймов) |
| Задний тормоз | Барабанные тормоза |
| Диаметр | 140 мм (5.5 дюймов) |
| Колёса | 5-спицевый black колёса |
| Размеры, масса и объёмы | |
| Сухая масса | 95.0 кг (209.4 фунтов) |
| Снаряжённая масса | 103.0 кг (227.1 фунтов) |
| Соотношение мощности к весу | 0.0484 л.с./кг |
| Длина | 1,960 мм (77.2 дюймов) |
| Ширина | 735 мм (28.9 дюймов) |
| Высота по седлу | 795 мм (31.3 дюймов) при установке в минимальное положение |
| Колёсная база | 1,340 мм (52.8 дюймов) |
| Ёмкость топливного бака | 6.00 литров (1.59 галлонов) |
| Прочее | |
| Примечания | Испанский скутер. |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.