Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем | 492.70 см3 (30.06 куб. дюймов) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный |
Особенности двигателя | Master двигатель |
Мощность | 40.00 л.с. (29.2 кВт) @ 7250 об/мин |
Крутящий момент | 42.23 Н·м (4.3 кгс или 31.1 ft.lbs) @ 5500 об/мин |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 94.0 x 71.0 мм (3.7 x 2.8 дюймов) |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Топливная система | Впрыск (инжектор) |
Охлаждение | Жидкостное |
Зажигание | Двойной зажигание |
Стартер | Электрический |
Норма токсичности | Euro 3 |
Токсичность | 110.4 CO2 г/км. (CO2 - диоксид углерода) |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип трансмиссии | Цепь |
Привод | Автоматическая twist and go с C.V.T |
Ходовая часть и тормоза | |
Тип рамы | Дуплексная "птичья клетка" из высокопрочных стальных труб |
Передняя подвеска | Параллелограмм, состоящий из четырёх алюминиевых рычагов, поддерживающих две рулевые трубы, консольная подвеска. Электро-гидравлическая система блокировки. |
Ход передней подвески | 85 мм (3.3 дюймов) |
Задняя подвеска | Качающийся двигатель, закреплённый на раме с маятником и двумя амортизаторами двойного действия с четырёхпозиционной предварительной настройкой пружины. |
Ход задней подвески | 110 мм (4.3 дюймов) |
Передняя шина | 120/70-12 |
Задняя шина | 140/70-14 |
Передний тормоз | Двухдисковый |
Диаметр | 240 мм (9.4 дюймов) |
Задний тормоз | Дисковый |
Диаметр | 240 мм (9.4 дюймов) |
Колёса | Два передних колеса. Литые алюминиевые диски. |
Размеры, масса и объёмы | |
Сухая масса | 244.0 кг (537.9 фунтов) |
Соотношение мощности к весу | 0.1639 л.с./кг |
Длина | 2,210 мм (87.0 дюймов) |
Ширина | 790 мм (31.1 дюймов) |
Колёсная база | 1,550 мм (61.0 дюймов) |
Ёмкость топливного бака | 12.00 литров (3.17 галлонов) |
Резервная ёмкость | 1.80 литров (0.48 галлонов) |
Эксплуатационные характеристики | |
Расход топлива | 4.76 литров/100 км (21.0 км/л или 49.42 миль/галлон) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.