Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.
Двигатель | |
---|---|
Рабочий объем | 244.00 см3 (14.89 куб. дюймов) |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырёхтактный |
Мощность | 22.12 л.с. (16.1 кВт) @ 8050 об/мин |
Крутящий момент | 20.20 Н·м (2.1 кгс или 14.9 ft.lbs) @ 6500 об/мин |
Компрессия | 11.5:1 |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 72.0 x 60.0 мм (2.8 x 2.4 дюймов) |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Топливная система | Впрыск (инжектор) |
Управление подачей топлива | SOHC |
Система смазки | Мокрый картер |
Охлаждение | Жидкостное |
Зажигание | CDI |
Стартер | Электрический |
Выхлопная система | Closed loop system с lambda sensor and three-way |
Трансмиссия | |
Коробка передач | Автоматическая |
Тип трансмиссии | Ремень |
Сцепление | Автоматическое сухое центробежное |
Ходовая часть и тормоза | |
Передняя подвеска | Телескопическая гидравлическая вилка с Ø 35 мм валами |
Ход передней подвески | 41 мм (1.6 дюймов) |
Задняя подвеска | Рядный гидравлический амортизатор с предварительной настройкой |
Передняя шина | 120/70-14 |
Задняя шина | 140/60-14 |
Передний тормоз | Двухдисковый |
Диаметр | 260 мм (10.2 дюймов) |
Задний тормоз | Дисковый |
Диаметр | 240 мм (9.4 дюймов) |
Размеры, масса и объёмы | |
Сухая масса | 174.0 кг (383.6 фунтов) |
Соотношение мощности к весу | 0.1271 л.с./кг |
Длина | 2,100 мм (82.7 дюймов) |
Высота по седлу | 810 мм (31.9 дюймов) при установке в минимальное положение |
Колёсная база | 1,530 мм (60.2 дюймов) |
Ёмкость топливного бака | 15.00 литров (3.96 галлонов) |
Номера оригинальных и неоригинальных расходников, приблизительные цены, внешний вид, особенности.
Эта статья нуждается в доработке. Вы можете помочь, улучшив и дополнив её.